| الممتلكات | زجاج S | زجاج الكتروني | زجاج ECR | زجاج سي | زجاج الواقع المعزز |
| الكثافة، جم/م3 | 2.54 | 2.58 | 2.72 | 2.52 | 2.70 |
| نقطة التليين oC | 1056 | 846 | 882 | 750 | 773 |
| قوة الشد، ميجا باسكال | |||||
| 23oC | 4800 | 3440 | 3600 | 3310 | 3250 |
| 400oC | 4420 | 2620 | 2150 | 1500 | -- |
| 550oC | 2410 | 1680 | 1680 | -- | -- |
| معامل يونج، GPa | |||||
| 23oC | 86.9 | 72.5 | 80.5 | 68.5 | 73.5 |
| 550oC | 88.9 | 81.5 | 81.5 | ||
| الاستطالة، % | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |





